1-100 RN: 1-10 RN: | |||||||
Play | Form | Form | Call | ||||
A | GL | ||||||
B | BASE | ||||||
C | NICKEL | ||||||
D | DIME | ||||||
E | |||||||
F | Boxes | Run | Pass | ||||
G | A-E | ||||||
H | F-G | ||||||
I | H-J | ||||||
J | K-M | ||||||
K | |||||||
L | |||||||
M |
Run Blocking Battle | |||
SL | IL | IR | SR |
Run FAD | Norm (RB/QB) | SG (RB/QB) | |
/ | / | ||
Breakaway | |||
A: B: C: D: E: F: G: H: | |||
Pass Direction | |||
SC | QP | SP | LP |
QB FAD | Rec FAD | PB Battle | |
Screen | Quick | Short | |
Point of Interception | Interception Return | ||
Screen | Quick | A-E | F-J |
Short | Long | K-O | |
Z | Pen On? | Inj Pos | Inj Dur |
Team | FAD | +dis | FC |
Punt | |||
P Ret | |||
Kick | |||
K Ret |